2025-04-21
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈”系列產(chǎn)品于2025年4月17日至4月18日共有7期公募產(chǎn)品到期。產(chǎn)品管理人按照產(chǎn)品說明書的約定,合理投資,上述產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了預(yù)期收益。按照說明書約定,產(chǎn)品投資運(yùn)作收益超出客戶實(shí)際收益、銷售費(fèi)或管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的收益作為理財(cái)計(jì)劃管理人的浮動(dòng)管理費(fèi)用。到期產(chǎn)品信息詳見下表:
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預(yù)期 收益率 |
實(shí)際 收益率 |
管理費(fèi)/ 銷售費(fèi)費(fèi)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240890 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240890期 | 2024/12/2 | 2025/4/17 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240893 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240893期 | 2024/12/2 | 2025/4/17 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240896 | (私行級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列240896期 | 2024/12/2 | 2025/4/17 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250030 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250030期 | 2025/1/13 | 2025/4/17 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ250039 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250039期 | 2025/1/13 | 2025/4/17 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250043 | (理財(cái)晉級(jí)專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250043期 | 2025/1/14 | 2025/4/18 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250045 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列250045期 | 2025/1/14 | 2025/4/18 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2025年4月21日