自拍偷区亚洲及综合第一页,亚洲乱码国产一区三区,国产成人欧美日韩在线电影,xxxxxhd亚洲日本hd,人妻熟人中文字幕一区二区

當(dāng)前位置:首頁 > 金融市場 > 外匯牌價
網(wǎng)銀登錄

中國銀行外匯牌價

 
貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆 195.78 195.78 198.54 198.54 196.85 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
澳大利亞元 462.67 462.67 466.35 466.35 462.69 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
巴西里亞爾 121.86 135.83 127.95 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
加拿大元 517.94 517.94 522.01 522.01 519.59 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
瑞士法郎 867.84 867.84 874.54 874.54 869.27 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
丹麥克朗 108.77 108.77 109.65 109.65 108.73 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
歐元 811.95 811.95 817.9 817.9 811.18 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
英鎊 960.11 960.11 967.24 967.24 957.24 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
港幣 92.91 92.91 93.29 93.29 92.76 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
印尼盧比 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0439 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
印度盧比 8.0383 8.9625 8.4383 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
日元 4.9642 4.9642 5.0025 5.0025 4.9518 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
韓國元 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5144 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
澳門元 90.2 90.2 90.62 90.62 90.02 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
林吉特 167.95 169.47 168.36 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
挪威克朗 69.58 69.58 70.14 70.14 69.31 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
新西蘭元 426.53 426.53 429.74 429.74 427.17 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
菲律賓比索 12.95 12.95 13.21 13.21 12.99 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
塞爾維亞第納爾 6.8799 7.0189 6.9343 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
盧布 8.5 8.5 8.94 8.94 8.78 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
沙特里亞爾 191.73 191.73 194.43 194.43 192.77 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
瑞典克朗 74.28 74.28 74.88 74.88 74.23 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
新加坡元 555.86 555.86 560.04 560.04 555.63 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
泰國銖 21.88 21.88 22.06 22.06 21.93 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
土耳其里拉 17.38 17.38 20 20 18.67 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
新臺幣 22.98 25.18 23.89 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
美元 722.82 722.82 725.87 725.87 720.95 2025.05.10 04:40:37 04:40:37
南非蘭特 39.55 39.55 40 40 39.66 2025.05.10 04:40:37 04:40:37

10