自拍偷区亚洲及综合第一页,亚洲乱码国产一区三区,国产成人欧美日韩在线电影,xxxxxhd亚洲日本hd,人妻熟人中文字幕一区二区

簡(jiǎn)體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


Online Banking

 
 

BOC Exchange Rate

 
 


Currency Name Buying Rate Cash Buying Rate Selling Rate Cash Selling Rate Middle Rate Pub Time
AED 195.78 195.78 198.54 198.54 196.85 2025.05.11 10:30:00 
AUD 462.67 462.67 466.35 466.35 462.69 2025.05.11 10:30:00 
BRL 121.86 135.83 127.95 2025.05.11 10:30:00 
CAD 517.94 517.94 522.01 522.01 519.59 2025.05.11 10:30:00 
CHF 867.84 867.84 874.54 874.54 869.27 2025.05.11 10:30:00 
DKK 108.77 108.77 109.65 109.65 108.73 2025.05.11 10:30:00 
EUR 811.95 811.95 817.9 817.9 811.18 2025.05.11 10:30:00 
GBP 960.11 960.11 967.24 967.24 957.24 2025.05.11 10:30:00 
HKD 92.91 92.91 93.29 93.29 92.76 2025.05.11 10:30:00 
IDR 0.0435 0.0435 0.0443 0.0443 0.0439 2025.05.11 10:30:00 
INR 8.0383 8.9625 8.4383 2025.05.11 10:30:00 
JPY 4.9642 4.9642 5.0025 5.0025 4.9518 2025.05.11 10:30:00 
KRW 0.5154 0.5154 0.5242 0.5242 0.5144 2025.05.11 10:30:00 
MOP 90.2 90.2 90.62 90.62 90.02 2025.05.11 10:30:00 
MYR 167.95 169.47 168.36 2025.05.11 10:30:00 
NOK 69.58 69.58 70.14 70.14 69.31 2025.05.11 10:30:00 
NZD 426.53 426.53 429.74 429.74 427.17 2025.05.11 10:30:00 
PHP 12.95 12.95 13.21 13.21 12.99 2025.05.11 10:30:00 
RSD 6.8799 7.0189 6.9343 2025.05.11 10:30:00 
RUB 8.5 8.5 8.94 8.94 8.78 2025.05.11 10:30:00 
SAR 191.73 191.73 194.43 194.43 192.77 2025.05.11 10:30:00 
SEK 74.28 74.28 74.88 74.88 74.23 2025.05.11 10:30:00 
SGD 555.86 555.86 560.04 560.04 555.63 2025.05.11 10:30:00 
THB 21.88 21.88 22.06 22.06 21.93 2025.05.11 10:30:00 
TRY 17.38 17.38 20 20 18.67 2025.05.11 10:30:00 
TWD 22.98 25.18 23.89 2025.05.11 10:30:00 
USD 722.82 722.82 725.87 725.87 720.95 2025.05.11 10:30:00 
ZAR 39.55 39.55 40 40 39.66 2025.05.11 10:30:00 
Search for more BOC Exchange Rates
  [ Close Window ]



   BOC News
   BOC Exchange Rate
   RMB Deposit Rates
   Forex Deposit Rates


 
 
  Site Map | Contact Us | Copyright | 京ICP證 060399號(hào)
 
Copyright © 2008 BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.